根据《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》、《福建江夏学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》(2019年修订)文件精神,按照我校《开云足球做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》的要求,经学生本人申请,辅导员初审,班级民主评议、学院复核,现将特别困难学生、困难学生和其他困难学生名单公示如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
| 1 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 朱一妃 | 1631944021131 | 特别困难 |
| 2 | 19法语(商务法语方向)[本科]2班 | 郭雅婷 | 1631944022271 | 特别困难 |
| 3 | 19商务英语[本科]2班 | 黄巧玲 | 1631944012201 | 特别困难 |
| 4 | 19商务英语[本科]2班 | 林师师 | 1631944012301 | 特别困难 |
| 5 | 20法语(商务法语方向)[本科]1班 | 黄世英 | 1632044021241 | 特别困难 |
| 6 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 齐振威 | 1632044022031 | 特别困难 |
| 7 | 20商务英语[本科]1班 | 冯秀花 | 1632044011031 | 特别困难 |
| 8 | 20商务英语[本科]1班 | 王晓艳 | 1632044011291 | 特别困难 |
| 9 | 20商务英语[本科]2班 | 黄一婷 | 1632044012191 | 特别困难 |
| 10 | 21法语(商务法语方向)[本科]2班 | 李可璇 | 1632144022061 | 特别困难 |
| 11 | 21商务英语[本科]1班 | 王健 | 1632144011021 | 特别困难 |
| 12 | 21商务英语[本科]2班 | 曾艺群 | 1632144012211 | 特别困难 |
| 13 | 22法语(商务法语方向)[本科]1班 | 吴青青 | 1632244021151 | 特别困难 |
| 14 | 22法语(商务法语方向)[本科]1班 | 张鸿纯 | 1632244021111 | 特别困难 |
| 15 | 22商务英语[本科]1班 | 陈赠菁 | 1632244011221 | 特别困难 |
| 16 | 22商务英语[本科]1班 | 陈珠凤 | 1632244011211 | 特别困难 |
| 17 | 22商务英语[本科]2班 | 吴方晴 | 1632244012081 | 特别困难 |
| 18 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 黄翠云 | 1631944021051 | 困难 |
| 19 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 罗龙英 | 1631944021161 | 困难 |
| 20 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 王晓丽 | 1631944021271 | 困难 |
| 21 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 杨淑英 | 1631944021291 | 困难 |
| 22 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 卓銮凤 | 1631944021171 | 困难 |
| 23 | 19法语(商务法语方向)[本科]2班 | 林玉婷 | 1631944022301 | 困难 |
| 24 | 19法语(商务法语方向)[本科]2班 | 罗梦棋 | 1631944022061 | 困难 |
| 25 | 19法语(商务法语方向)[本科]2班 | 吴红琳 | 1631944022241 | 困难 |
| 26 | 19商务英语[本科]1班 | 邓颖 | 1631944011331 | 困难 |
| 27 | 19商务英语[本科]1班 | 郭惠芳 | 1631944011261 | 困难 |
| 28 | 19商务英语[本科]1班 | 刘思棋 | 1631944011281 | 困难 |
| 29 | 19商务英语[本科]2班 | 陈娇云 | 1631944012131 | 困难 |
| 30 | 19商务英语[本科]2班 | 陈景芳 | 1631944012351 | 困难 |
| 31 | 19商务英语[本科]2班 | 郭伟丽 | 1631944012281 | 困难 |
| 32 | 19商务英语[本科]2班 | 刘婷婷 | 1631944012191 | 困难 |
| 33 | 19商务英语[本科]2班 | 刘毅芳 | 1631944012331 | 困难 |
| 34 | 19商务英语[本科]2班 | 张小泉 | 1631944012291 | 困难 |
| 35 | 20法语(商务法语方向)[本科]1班 | 林心怡 | 1632044021091 | 困难 |
| 36 | 20法语(商务法语方向)[本科]1班 | 骆雅真 | 1632044021201 | 困难 |
| 37 | 20法语(商务法语方向)[本科]1班 | 谢泓 | 1632044021291 | 困难 |
| 38 | 20法语(商务法语方向)[本科]1班 | 杨靖茹 | 1632044021221 | 困难 |
| 39 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 陈桂芳 | 1632044022011 | 困难 |
| 40 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 李雅华 | 1632044022261 | 困难 |
| 41 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 林萍 | 1632044022041 | 困难 |
| 42 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 林艺娟 | 1632044022171 | 困难 |
| 43 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 汤义权 | 1632044022191 | 困难 |
| 44 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 吴倩铃 | 1632044022251 | 困难 |
| 45 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 吴铮铮 | 1632044022081 | 困难 |
| 46 | 20商务英语[本科]1班 | 曹琳 | 1632044011111 | 困难 |
| 47 | 20商务英语[本科]1班 | 雷飞飞 | 1632044011271 | 困难 |
| 48 | 20商务英语[本科]1班 | 李静雯 | 1632044011061 | 困难 |
| 49 | 20商务英语[本科]1班 | 林依萍 | 1632044011041 | 困难 |
| 50 | 20商务英语[本科]1班 | 杨舒欣 | 1632044011321 | 困难 |
| 51 | 20商务英语[本科]1班 | 詹佳雪 | 1632044011101 | 困难 |
| 52 | 20商务英语[本科]2班 | 兰彬华 | 1632044012281 | 困难 |
| 53 | 20商务英语[本科]2班 | 潘桂云 | 1632044012021 | 困难 |
| 54 | 20商务英语[本科]2班 | 孙益童 | 1632044012341 | 困难 |
| 55 | 20商务英语[本科]2班 | 王佳琪 | 1632044012251 | 困难 |
| 56 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 陈锦 | 1632144021191 | 困难 |
| 57 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 康箫然 | 1632144021221 | 困难 |
| 58 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 潘羚莉 | 1632144021231 | 困难 |
| 59 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 苏美玲 | 1632144021031 | 困难 |
| 60 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 张艺萍 | 1632144021171 | 困难 |
| 61 | 21法语(商务法语方向)[本科]2班 | 陈沂蒙 | 1632144022201 | 困难 |
| 62 | 21商务英语[本科]1班 | 方佳敏 | 1632144011291 | 困难 |
| 63 | 21商务英语[本科]1班 | 李月芳 | 1632144011071 | 困难 |
| 64 | 21商务英语[本科]1班 | 林雨彤 | 1632144011301 | 困难 |
| 65 | 21商务英语[本科]1班 | 彭涵宇 | 1632144011321 | 困难 |
| 66 | 21商务英语[本科]1班 | 阮有樑 | 1632144011271 | 困难 |
| 67 | 21商务英语[本科]1班 | 郑睿颖 | 1632144011191 | 困难 |
| 68 | 21商务英语[本科]2班 | 黄巧真 | 1632144012221 | 困难 |
| 69 | 21商务英语[本科]2班 | 廖佳冰 | 1632144012141 | 困难 |
| 70 | 21商务英语[本科]2班 | 吴秋静 | 1632144012311 | 困难 |
| 71 | 22法语(商务法语方向)[本科]1班 | 叶文彬 | 1632244021221 | 困难 |
| 72 | 22法语(商务法语方向)[本科]1班 | 张小玲 | 1632244021021 | 困难 |
| 73 | 22商务英语[本科]1班 | 陈灼琳 | 1632244011031 | 困难 |
| 74 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 钟巧丽 | 1631944021281 | 其他困难 |
| 75 | 19法语(商务法语方向)[本科]1班 | 钟永昌 | 1631944021241 | 其他困难 |
| 76 | 19商务英语[本科]1班 | 罗敏 | 1631944011231 | 其他困难 |
| 77 | 19商务英语[本科]1班 | 王淑婷 | 1631944011301 | 其他困难 |
| 78 | 19商务英语[本科]2班 | 黄华琼 | 1631944012221 | 其他困难 |
| 79 | 19商务英语[本科]2班 | 郑惠珍 | 1631944012011 | 其他困难 |
| 80 | 20法语(商务法语方向)[本科]2班 | 王君 | 1632044022291 | 其他困难 |
| 81 | 20商务英语[本科]1班 | 林彦璐 | 1632044011311 | 其他困难 |
| 82 | 20商务英语[本科]1班 | 詹小莹 | 1632044011051 | 其他困难 |
| 83 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 肖楠 | 1632144021111 | 其他困难 |
| 84 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 谢语新 | 1632144021061 | 其他困难 |
| 85 | 21法语(商务法语方向)[本科]1班 | 郑雪 | 1632144021051 | 其他困难 |
| 86 | 21商务英语[本科]1班 | 杜洁 | 1632144011341 | 其他困难 |
| 87 | 21商务英语[本科]2班 | 杨新宇 | 1632144012351 | 其他困难 |
| 88 | 22法语(商务法语方向)[本科]2班 | 林子杭 | 1632244022041 | 其他困难 |
| 89 | 22商务英语[本科]2班 | 李腾祥 | 1632244012161 | 其他困难 |
公示时间为11月18日—11月22日(共3个工作日),如有异议,请到开云足球辅导员办公室反映, 联系电话:0591-23531909
开云足球
2022年11月18日